MODUS ruffino 1877
Code produit 6062
€ 27,40
€ 36,53/liter
Produit disponible
Expédition sous lundi 25 mai, si vous Commandez aujourd'hui.
Prix et récompenses
| Points sommelier | 91/100 | 2026 |
Voir tous
Caractéristiques
| Cave | ruffino 1877 |
| Dénomination | Toscana Igt |
| Millesime | 2022 |
| Cépages | 51% Sangiovese, 21% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 9% Petit Verdot |
| Degré alcoolique | 14,50% |
| Cl | 75cl |
| Sulfites | Contient des sulfites |
| Siège de la Cave | Ruffino 1887- Bagno a Ripoli (FI) - Via Poggio al Mandorlo,1 |
| Carte des vins | Toscana Igt |
| Combinaison | Viande rôtie, Côtelette à la milanaise., Viande mijotée, Fromage affiné, Viande grillée, Fromages moyennement âgés, Porc grillé, Escalopes aux champignons, Ragoût de viande et de gibier |
| Format | Bouteille standard |
| Région | Toscane (Italie) |
| Style | Moyennement corsé et parfumé |
| Dichiarazione Nutrizionale, Ingredienti e Raccolta differenziata | Visualizza le informazioni nutrizionali |
Description du vin
Autres produits de cette Maison
Produits comparables
Autres utilisateurs ont acheté