Verduno Pelaverga DOC PODERI COLLA
Code produit 6747
Ajouter aux favoris
Prix et récompenses
| Points sommelier | 91/100 | 2026 |
Voir tous
Caractéristiques
| Cave | PODERI COLLA |
| Dénomination | Verduno Pelaverga Doc |
| Millesime | 2023 |
| Cépages | 100% Verduno |
| Degré alcoolique | 13,50% |
| Cl | 75cl |
| Sulfites | Contient des sulfites |
| Siège de la Cave | PODERI COLLA - Alba (CN) - San Rocco Seno d'Elvio, 82 |
| Carte des vins | Verduno |
| Combinaison | Pasta alla Carbonara, Gnocchi au ragoût, Lapin, Fromages moyennement âgés, Charcuteries et saucisses, Cannelloni, Côtelette à la milanaise., Saucisson, Escalopes aux champignons |
| Format | Bouteille standard |
| Région | Piémont (Italie) |
| Style | Moyennement corsé et parfumé |
Description du vin
Produits comparables